联系我们
山东航能电气设备有限公司
电话:0531-86030918
传真:0531-86030918
邮箱:2583307025@qq.com
地址:山东省济南市市中区英雄山路2804号SPS等离子烧结脉冲电源
点击量:发布时间:2020-07-24 10:23

1、产品简介:
放电等离子烧结 (SPS)是一种快速、低温、节能、环保的材料制备新技术,可用来制备金属、陶瓷、纳米材料、非晶材料、复合材料、梯度材料等。
放电等离子烧结(Spark Plasma Sintering,简称SPS)工艺是将金属等粉末装入石墨等材质制成的模具内,利用上、下模冲及通电电极将特定烧结电源和压制压力施加于烧结粉末,经放电活化、热塑变形和冷却完成制取高性能材料的一种新的粉末冶金烧结技术。它具有升温速度快、烧结时间短、组织结构可控、节能环保等鲜明特点,电源脉冲峰值可达30000 A,脉冲电流、占空比、脉冲个数可调,可根据用户需要定制,生产烧结样品直径达到100 mm的设备,烧结温度达到2000 ℃,以满足从研究到生产的需求。
技术要求:
技术要求:
型号
|
HNZLM10-1000 | HNZLM10-3000 | HNZLM10-5000 | HNZLM10-8000 | HNZLM10-10000 | HNZLM10-30000 | |
额定电压 | 380VAC±10% | ||||||
输入 | |||||||
频率 | 47-63HZ | ||||||
输出 | 电压 | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V |
脉冲电流 | 1000A | 3000A | 5000A | 8000A | 1000A | 30000A | |
脉宽 | Ton:1uS-999ms Toff:1-999ms | ||||||
频率(可选) | 1-1000HZ/1000-5000HZ/5KHZ-10KHZ/10KHZ-30KHZ/30KHZ-100KHZ | ||||||
上升沿/下降沿 | ≤10nS | ||||||
源效应 | ≤ 0.1% | ||||||
时漂 | ≤ 0.5% 设定值(8 小时老化后,恒定的负载条件、恒定的环境温度) | ||||||
稳压: ≤ 0.5% | |||||||
负载效应 | 稳流: ≤ 0.5% | ||||||
负 载瞬 变 恢 复 | ≤2ms(100%到 0%或 0%到 100%,电压恢复到稳态输出的± | ||||||
时间 | 1%以内) | ||||||
效率 | ≥ 90%(标准交流输入、满载) | ||||||
电流 | |||||||
输出显示 | 显示方式 | 0.01V/1A/0.1MS | |||||
显示分辨率 | 以实际电压、电流规格为准/显示格式为 1999 | ||||||
仪表精度 | 1%额定值+1 个字 | ||||||
编程功能 | 保存工艺数据 | 100组 | |||||
每组参数设定 | 可控制9组工作电压、电流、频率、脉宽、定时工作时间; | ||||||
循环次数 | 1-99999次 | ||||||
脉冲个数 | 1-99999个 | ||||||
调节方式 | 面板手动 | 触摸屏控制,人机界面 | |||||
远程模拟编程 | 电阻式:电流/电压:0~10K | ||||||
保护 | 有源式:电流/电压:0~5V/0~10V/4-20mA | ||||||
数字式:RS485/RS232/CAN | |||||||
输入欠压、输出过压、过热、短路等保护 | |||||||
冷却方式 | 风冷或水冷 | ||||||
环境条件 | 使用场所:仅在室内使用 | ||||||
温度:-20℃~45℃ | |||||||
空气湿度:≤90% |